您好,歡迎來(lái)到杭州特奧環(huán)??萍加邢薰?!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):精密空調
更新時(shí)間:2024-07-25
簡(jiǎn)要描述:百科特奧機房精密空調 空調、恒溫恒濕型空調,適用于機房、實(shí)驗室、倉庫等需要控制溫度和濕度的場(chǎng)所,使用方便,分別有升溫、降溫、除濕、加濕等運行模式,設備配有RS485通訊接口,可實(shí)現遠程控制,可選配斷電記憶功能,來(lái)電自啟,不影響使用空間的溫濕度控制,歡迎新老客戶(hù)前來(lái)選購。
百科特奧機房精密空調 空調、恒溫恒濕型空調,適用于機房、實(shí)驗室、倉庫等需要控制溫度和濕度的場(chǎng)所,使用方便,分別有升溫、降溫、除濕、加濕等運行模式,設備配有RS485通訊接口,可實(shí)現遠程控制,可選配斷電記憶功能,來(lái)電自啟,不影響使用空間的溫濕度控制,歡迎新老客戶(hù)前來(lái)選購。
安全保護
1、系統控制回路保險絲。
2、附有無(wú)熔絲保護開(kāi)關(guān)。
3、溫、斷水過(guò)熱保護開(kāi)關(guān)。
4、冷凍壓縮機過(guò)負載保護裝置。
5、系統過(guò)電流保護裝置。
6、故障指示燈。
機房精密空調、恒溫恒濕空調報價(jià) 技術(shù)參數表
型號 項 目 參數 | EHF4.5W | EHF7.5W | EHF12W | EHF17W | EHF20W | EHF25W | EHF30W | |||||||||||
空調整機性能 | 制冷量 kw | 4.5 | 7.5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
熱量 kw | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)量 m3/h | 1000 | 1500 | 2600 | 3800 | 4400 | 5500 | 6600 | |||||||||||
噪聲 dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤62 | |||||||||||
壓縮機能量調節 % | 100,0 | 100,50,0 | ||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | 18~30±0.5℃ | |||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | 50~70%±5%RH | |||||||||||||||||
電源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||||||||
zui大輸入功率kw | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||
制冷系統 | 制冷劑 | 工質(zhì)名稱(chēng) | R22 | |||||||||||||||
節流方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 全封閉式 | ||||||||||||||||
輸入功率kw | 1.70 | 2.75 | 4.66 | 6.38 | 7.20 | 8.8 | 10.4 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 鋁翅片套內螺紋銅管 | ||||||||||||||||
翅片形式 | 親水膜波紋鋁翅片 | |||||||||||||||||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 鋁翅片套銅管 | ||||||||||||||||
風(fēng)機功率kw | 0.04 | 0.06 | 0.04×2 | 0.37×2 | 0.37×2 | 0.7×2 | 0.7×2 | |||||||||||
送風(fēng)系統 | 內 風(fēng) 機 | 類(lèi)型 | 低噪音離心式 直接送風(fēng) | |||||||||||||||
驅動(dòng)方式 | 直接驅動(dòng) | |||||||||||||||||
電機功率kw | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.45 | 0.65 | 0.37×2 | 0.48×2 | |||||||||||
空氣過(guò)濾器 | 可水洗尼龍網(wǎng)(可選配特別效能的過(guò)濾器) | |||||||||||||||||
加濕器 | 功率kw | 2.2 | 4.4 | |||||||||||||||
加濕量㎏/h | 2.5 | 5.0 | ||||||||||||||||
進(jìn)水管內徑 | Dg15 | |||||||||||||||||
加熱器 | 類(lèi)型 | |||||||||||||||||
功率kw | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||
外形尺寸(括號內為外機尺寸) | 寬 mm | 582(850) | 850(870) | 850(970) | 1130(1235) | 1210(1235) | ||||||||||||
厚 mm | 415(290) | 415(295) | 415(345) | 455(850) | 700(850) | |||||||||||||
高 mm | 1810(610) | 1780(850) | 1780(1258) | 1930(1725) | 2030(1725) | |||||||||||||
重量㎏ | 內機 | 70 | 110 | 130 | 170 | 190 | 210 | 235 | ||||||||||
外機 | 48 | 73 | 112 | 270 | 300 | 340 | 390 | |||||||||||
恒溫恒濕型空調:通過(guò)升溫、降溫、加濕、除濕,實(shí)現室內溫濕度的恒定;
LCD背光液晶觸摸屏操作界面;
大屏幕全中文顯示,人性化,易操作;
顯示當前室內溫濕度;
設定室內目標溫濕度;
自動(dòng)、恒溫、恒濕、加濕運行模式選擇;
完備的參數設置,保證各種條件下的運行;
18項智能保護報警;
智能診斷維護提示;
電源缺、反相保護;
記錄報警歷史事件;
定時(shí)開(kāi)關(guān)機;
來(lái)電自啟動(dòng)與手動(dòng)啟動(dòng)選擇;
單獨清洗加濕器;
智能化霜;
運行狀態(tài)查詢(xún);
報警狀態(tài)查詢(xún);
密碼保護,防止設定參數被更改;
斷電記憶;
自帶操作說(shuō)明;
配置標準的RS485計算機接口,可實(shí)現群控及遠程監控;
用戶(hù)可選購裝配凈化過(guò)濾器。
百科特奧機房精密空調 空調,適用于機房、實(shí)驗室、倉庫等需要控制溫度和濕度的場(chǎng)所,使用方便,分別有升溫、降溫、除濕、加濕等運行模式,設備配有RS485通訊接口,可實(shí)現遠程控制,可選配斷電記憶功能,來(lái)電自啟,不影響使用空間的溫濕度控制,歡迎新老客戶(hù)前來(lái)選購。
上一篇:精密空調 空調